VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,273,161,826 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/04 まで。
合計転送トラフィック量は 906,958.48 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,402,236.8 GB  578,263,558
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,939.4 GB  5,310,298,798
3 Russian Federation  86,968,120.8 GB  1,385,900,299
4 Japan  66,122,983.2 GB  685,646,763
5 United States  51,876,424.8 GB  1,066,667,188
6 Taiwan  49,720,483.5 GB  785,324,555
7 France  45,773,474.3 GB  584,690,992
8 Indonesia  37,624,027.7 GB  881,515,748
9 India  35,172,597.4 GB  762,450,232
10 China  29,373,703.5 GB  769,536,710
11 Viet Nam  28,717,544.3 GB  492,000,421
12 Thailand  19,075,683.0 GB  342,255,214
13 United Arab Emirates  15,418,943.1 GB  514,750,118
14 Hong Kong  14,460,302.6 GB  234,522,108
15 Philippines  12,682,302.0 GB  313,752,896
16 Myanmar  12,636,028.4 GB  223,539,847
17 Malaysia  11,652,783.0 GB  138,550,644
18 Turkmenistan  11,251,244.5 GB  153,011,868
19 Bangladesh  9,440,345.4 GB  386,748,519
20 Ukraine  9,226,379.9 GB  527,377,641
21 Canada  7,920,381.6 GB  81,274,383
22 Saudi Arabia  7,777,198.9 GB  106,950,851
23 Germany  7,720,140.0 GB  237,438,112
24 Turkey  6,589,667.6 GB  97,119,839
25 Singapore  6,569,025.8 GB  377,404,826
26 Iraq  5,607,143.5 GB  223,550,597
27 Australia  5,426,784.7 GB  111,303,445
28 Brazil  5,143,581.3 GB  1,357,354,544
29 United Kingdom  5,113,322.2 GB  125,204,582
30 Lao People's Democratic Republic  4,368,202.9 GB  72,455,409
31 Pakistan  4,252,991.4 GB  103,491,378
32 Nigeria  3,538,149.9 GB  425,971,905
33 Cambodia  3,122,486.6 GB  91,594,245
34 Kenya  3,041,419.3 GB  182,555,973
35 Mexico  2,423,752.1 GB  43,118,771
36 Oman  1,951,803.5 GB  35,757,607
37 Spain  1,898,773.0 GB  20,183,255
38 Netherlands  1,881,013.8 GB  48,827,780
39 Argentina  1,694,564.9 GB  22,351,607
40 Armenia  1,449,598.7 GB  4,848,240
41 Egypt  1,335,601.4 GB  37,287,341
42 Nepal  1,316,471.4 GB  19,560,144
43 Qatar  1,316,183.1 GB  18,671,797
44 Algeria  1,314,395.9 GB  36,575,052
45 Syrian Arab Republic  1,269,331.0 GB  234,570,535
46 Jordan  1,263,179.3 GB  25,194,492
47 Italy  1,201,470.0 GB  14,639,179
48 New Zealand  1,104,487.6 GB  14,754,950
49 Kyrgyzstan  1,085,732.9 GB  12,251,984
50 Macau  1,038,807.6 GB  18,895,660
51 Somalia  1,037,889.0 GB  48,082,168
52 Kazakhstan  1,014,496.2 GB  14,831,787
53 Sudan  1,010,191.2 GB  38,300,536
54 Colombia  1,004,254.3 GB  19,356,288
55 Sweden  985,772.5 GB  16,989,498
56 Ghana  923,133.3 GB  54,368,673
57 Austria  920,960.5 GB  14,473,101
58 Venezuela  831,175.9 GB  25,436,992
59 Chile  807,037.7 GB  13,986,156
60 Belarus  792,385.0 GB  21,248,632
61 Romania  773,477.4 GB  13,343,092
62 Peru  755,739.6 GB  10,465,225
63 Ethiopia  738,814.6 GB  38,502,782
64 Mongolia  690,283.3 GB  11,264,104
65 Libyan Arab Jamahiriya  664,427.2 GB  18,812,857
66 Kuwait  657,107.0 GB  10,189,523
67 Morocco  643,103.5 GB  25,134,782
68 Poland  620,999.1 GB  8,691,687
69 Azerbaijan  593,640.8 GB  10,518,179
70 Latvia  584,570.5 GB  2,926,959
71 Ecuador  559,522.8 GB  53,447,086
72 Yemen  557,114.7 GB  19,076,232
73 Norway  540,623.9 GB  4,660,703
74 Switzerland  508,253.7 GB  31,987,352
75 Palestinian Territory Occupied  496,599.9 GB  12,350,159
76 Cote D'ivoire  496,138.5 GB  8,406,158
77 Belgium  464,029.4 GB  6,198,357
78 South Africa  454,516.0 GB  16,848,670
79 Finland  430,092.1 GB  3,870,687
80 Tanzania United Republic of  413,486.8 GB  10,515,978
81 Israel  392,936.3 GB  8,909,712
82 Afghanistan  384,596.2 GB  14,360,304
83 Uganda  368,430.4 GB  18,772,684
84 Portugal  359,981.4 GB  5,654,650
85 Denmark  328,244.4 GB  2,991,841
86 Lithuania  315,682.0 GB  4,029,648
87 Hungary  313,007.8 GB  4,797,037
88 Czech Republic  311,423.0 GB  4,876,996
89 Georgia  289,086.8 GB  3,492,339
90 Guinea  279,898.4 GB  8,512,615
91 Greece  257,629.6 GB  3,709,084
92 Sri Lanka  246,614.0 GB  6,416,246
93 Bahrain  223,058.4 GB  3,601,083
94 Tunisia  215,533.6 GB  6,033,169
95 Brunei Darussalam  209,330.5 GB  1,594,204
96 Bulgaria  208,879.7 GB  4,098,547
97 Dominican Republic  205,156.9 GB  6,758,799
98 Lebanon  201,744.9 GB  8,985,591
99 Guatemala  200,497.9 GB  4,351,111
100 Uzbekistan  199,999.6 GB  3,907,316
101 Serbia  194,962.1 GB  3,526,398
102 Panama  179,562.8 GB  4,888,203
103 Bolivia  179,469.4 GB  3,164,735
104 Djibouti  161,907.6 GB  4,225,934
105 Paraguay  152,167.3 GB  2,042,030
106 Gabon  150,265.7 GB  1,726,955
107 Ireland  134,123.8 GB  1,862,958
108 Slovenia  132,060.1 GB  1,543,137
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,072.0 GB  1,120,328
110 Costa Rica  112,576.1 GB  1,668,091
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  108,923.5 GB  1,224,648
112 Moldova Republic of  105,506.3 GB  2,646,496
113 Bosnia and Herzegowina  102,557.9 GB  931,746
114 Albania  102,460.8 GB  2,327,452
115 Cuba  101,030.5 GB  2,554,270
116 Mauritius  98,093.0 GB  1,301,732
117 Jamaica  89,919.0 GB  2,049,907
118 Bhutan  80,890.2 GB  1,675,835
119 Estonia  79,731.0 GB  1,042,846
120 Uruguay  75,193.4 GB  1,101,762
121 Luxembourg  60,181.7 GB  1,313,186
122 Honduras  59,692.9 GB  1,381,821
123 Benin  59,275.3 GB  6,769,019
124 Antigua and Barbuda  57,684.9 GB  1,619,320
125 Cyprus  54,432.2 GB  4,242,003
126 Togo  53,714.9 GB  1,408,548
127 Maldives  51,363.9 GB  899,301
128 Senegal  50,449.5 GB  1,927,558
129 Guam  49,986.1 GB  973,786
130 Northern Mariana Islands  42,346.1 GB  266,966
131 Macedonia  41,749.2 GB  651,750
132 Trinidad and Tobago  41,423.5 GB  634,728
133 Korea Democratic People's Republic of  39,693.5 GB  299,268
134 Cameroon  36,105.8 GB  3,180,033
135 Timor-leste  33,827.5 GB  735,125
136 Mozambique  33,066.2 GB  2,356,638
137 El Salvador  32,676.1 GB  867,805
138 Rwanda  30,864.7 GB  1,059,722
139 Fiji  29,504.1 GB  813,260
140 Barbados  28,489.4 GB  340,261
141 Madagascar  28,406.9 GB  748,280
142 Nicaragua  26,920.7 GB  518,401
143 Malta  26,404.2 GB  500,192
144 Namibia  25,259.7 GB  748,787
145 Iceland  24,548.5 GB  740,670
146 Tajikistan  24,262.2 GB  1,191,177
147 Puerto Rico  23,785.9 GB  618,947
148 Palau  23,622.6 GB  174,519
149 Reunion  23,022.8 GB  92,500
150 Seychelles  21,976.3 GB  3,409,436
151 Chad  21,460.5 GB  4,513,372
152 Congo The Democratic Republic of The  20,751.4 GB  1,413,241
153 Angola  20,280.4 GB  705,843
154 Mali  17,960.5 GB  1,049,701
155 Burkina Faso  17,826.6 GB  1,548,195
156 Montenegro  17,623.6 GB  369,336
157 Bahamas  17,421.1 GB  344,854
158 Mauritania  17,304.3 GB  523,171
159 Zambia  16,093.4 GB  650,556
160 Zimbabwe  15,823.8 GB  2,278,237
161 Saint Lucia  14,766.7 GB  179,589
162 Guyana  13,686.6 GB  294,953
163 Malawi  13,090.1 GB  186,407
164 Papua New Guinea  12,261.2 GB  190,570
165 Suriname  11,061.8 GB  308,736
166 Samoa  9,815.5 GB  20,687
167 New Caledonia  9,640.6 GB  127,042
168 Haiti  9,132.3 GB  384,227
169 Belize  8,757.7 GB  514,145
170 French Polynesia  8,491.9 GB  184,691
171 Gambia  8,418.2 GB  3,635,449
172 Aruba  8,343.7 GB  90,779
173 Botswana  8,098.6 GB  187,848
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,788.5 GB  96,344
175 Curacao  6,781.2 GB  129,829
176 Liberia  6,537.6 GB  550,470
177 Marshall Islands  6,085.7 GB  59,137
178 South Sudan  5,948.9 GB  327,195
179 Dominica  5,202.9 GB  293,095
180 Martinique  5,162.9 GB  73,973
181 Equatorial Guinea  5,096.2 GB  314,154
182 Vanuatu  4,858.7 GB  272,697
183 Congo  4,444.1 GB  117,854
184 Grenada  3,834.3 GB  86,683
185 Bermuda  3,564.4 GB  19,955
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,260.8 GB  36,513
188 Guadeloupe  2,974.7 GB  42,225
189 Comoros  2,940.3 GB  51,384
190 Sierra Leone  2,867.9 GB  109,701
191 Andorra  2,744.3 GB  70,645
192 Cape Verde  2,611.3 GB  122,822
193 Cayman Islands  2,526.9 GB  56,981
194 Tonga  2,281.9 GB  164,386
195 Swaziland  2,235.4 GB  84,569
196 American Samoa  2,101.5 GB  47,231
197 Sint Maarten  1,970.5 GB  49,115
198 Burundi  1,951.4 GB  194,684
199 Micronesia Federated States of  1,949.3 GB  88,134
200 Niger  1,939.3 GB  140,767
201 Solomon Islands  1,740.8 GB  74,020
202 Virgin Islands (U.S.)  1,722.7 GB  20,729
203 Faroe Islands  1,670.9 GB  29,695
204 Gibraltar  1,583.2 GB  39,059
205 Turks and Caicos Islands  1,169.6 GB  24,423
206 Lesotho  1,125.7 GB  55,601
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,087.5 GB  33,276
208 Saint Kitts and Nevis  954.5 GB  13,713
209 Jersey  945.8 GB  26,468
210 Guinea-bissau  716.5 GB  29,629
211 Tuvalu  588.3 GB  14,930
212 Bonaire  561.4 GB  9,720
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,425
215 Isle of Man  294.7 GB  10,963
216 Liechtenstein  291.5 GB  6,379
217 Sao Tome and Principe  262.9 GB  9,754
218 Central African Republic  179.3 GB  18,253
219 Anguilla  164.1 GB  5,185
220 Nauru  151.2 GB  36,562
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.2 GB  5,276
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4